Thống kê đến thời điểm hiện tại, hơn 120 trường đại học công bố mức học phí dự kiến áp dụng với tân sinh viên khóa 2026-2027 trước thời điểm thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, giúp thí sinh và gia đình chủ động cân nhắc lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với khả năng tài chính.
Ở nhóm trường công lập, học phí các chương trình đại trà chủ yếu nằm trong khoảng 20-35 triệu đồng/năm. Trong khi đó, các chương trình chất lượng cao, tiên tiến, đào tạo bằng tiếng Anh hoặc liên kết quốc tế thường có mức thu cao hơn đáng kể.
Theo đề án tuyển sinh, hiện tại hơn 120 trường đại học đã công bố học phí năm học 2026-2027, chương trình cao nhất lên gần 200 triệu đồng. (Ảnh minh họa: Minh Đức)
Khối ngành Y - Dược tiếp tục nằm trong nhóm có học phí cao. Chẳng hạn, Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến thu từ 19,1 đến 70 triệu đồng/năm tùy ngành; Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội từ 53,2 đến 70 triệu đồng; Trường Đại học Y Dược TP.HCM từ 30 đến 90 triệu đồng; Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ 47 đến 81 triệu đồng/năm.
Ở nhóm trường kinh tế, kỹ thuật, nhiều trường giữ mức học phí đại trà dưới 35 triệu đồng nhưng các chương trình đặc thù có mức cao hơn nhiều. Chẳng hạn, Đại học Ngoại thương dự kiến thu từ 28 đến 32 triệu đồng với chương trình chuẩn, trong khi chương trình tiên tiến lên tới 77-88 triệu đồng.
| STT | Trường | Mức học phí dự kiến năm học 2026-2027 (triệu đồng/năm) |
| 1 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19,1 - 40 |
| 2 | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 38 - 44 |
| 3 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 48 (chương trình chính quy) 115 - 140,7 triệu (chương trình liên kết quốc tế) |
| 4 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 31 - 67 |
| 5 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19,1 - 35 |
| 6 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 44 - 130 |
| 7 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 44,75 - 112,7 |
| 8 | Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 30,4 - 30,8 |
| 9 | Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 17,9 - 19,1 |
| 10 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | 53,2 - 70 |
| 11 | Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 35 - 58 |
| 12 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 34,2 - 35 |
| 13 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM | 35,8 (chương trình tiếng Việt) 55-73,5 (chương trình tiếng Anh bán phần/ toàn phần) |
| 14 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | 31,5 (chương trình chuẩn, tài năng, kỹ sư chất lượng cao) 88 (chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh) |
| 15 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM | 37 - 70 |
| 16 | Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP.HCM | 24,78 - 30,85 |
| 17 | Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học quốc gia TP.HCM | 20,9 - 42,5 84 - 140 (chương trình liên kết) |
| 18 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | 16 - 37 |
| 19 | Trường Đại học Ngoại thương | 28-32 (chương trình chuẩn) 50-54 (chương trình chất lượng cao) 77-88 (chương trình tiên tiến) |
| 20 | Trường Đại học Y Hà Nội | 19,1 - 70 |
| 21 | Trường Đại học Thương mại | 25,75 - 30,69 (chương trình chuẩn) 50 (chương trình tiên tiến) |
| 22 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | 618 nghìn đồng/ tín chỉ |
| 23 | Học viện Ngoại giao | 47,75 - 52 |
| 24 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 558,8 nghìn đồng/tín chỉ (chương trình chuẩn) 1,17 triệu đồng/ tín chỉ (chương trình đạt kiểm định) |
| 25 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28 (chương trình chuẩn) 35-40 (chương trình chất lượng cao) |
| 26 | Trường Đại học Thủ Dầu Một (TP.HCM) | 25,65 - 31,35 |
| 27 | Trường Đại học Y dược Cần Thơ | 50,1 - 71 |
| 28 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 29,4 |
| 29 | Trường Đại học Tân Tạo (Tây Ninh) | 25 - 150 |
| 30 | Trường Đại học Sài Gòn | 21 - 53 |
| 31 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 80 - 88 |
| 32 | Trường Đại học Công đoàn | 20,85 - 25,85 (hệ đại trà) 32 (chương trình định hướng quốc tế) |
| 33 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,9 |
| 34 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 17,9 - 20,9 |
| 35 | Trường Đại học Thành Đô | 800 nghìn đồng - 1,05 triệu đồng/ tín chỉ |
| 36 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | 25,5 (chương trình chuẩn) 59 (chương trình song bằng) |
| 37 | Trường Đại học Giao thông vận tải | 24 - 25,6 |
| 38 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 23,7 - 25,3 |
| 39 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 48 - 65 |
| 40 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 31,26-68,46 (chương trình chuẩn) 75-83 (chương trình liên kết quốc tế) |
| 41 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 28 - 58 (chương trình hệ đại trà) 150 (chương trình liên kết đào tạo) |
| 42 | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | 30 - 90 |
| 43 | Trường Đại học Việt Đức | 87,4 - 93,2 |
| 44 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | 21 - 26,48 |
| 45 | Học viện Ngân hàng | 27,8-29,4 (chương trình chuẩn) 50 (chương trình chuẩn liên kết quốc tế) |
| 46 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,7 - 22,68 |
| 47 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 30-65 |
| 48 | Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 26 - 48 |
| 49 | Trường Đại học Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) | 24 - 93,5 |
| 50 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 59 - 130 |
| 51 | Học viện Y dược học cổ truyền | 56 - 58 |
| 52 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 18,3 - 21,56 (chương trình đại trà) 36,6 - 41,58 (chương trình dạy bằng tiếng Anh) |
| 53 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 14,6 - 99,84 |
| 54 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 75,5 |
| 55 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 607 - 709 nghìn đồng/ tín chỉ |
| 56 | Học viện Tài chính | 22 - 35 (chương trình chuẩn) |
| 57 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) | 59,5 - 160 |
| 58 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 19,1 - 25,5 |
| 59 | Trường Đại học Tiền Giang | 18 - 21,9 |
| 60 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 46 - 65 |
| 61 | Học viện Tòa án | 26,85 |
| 62 | Trường Đại học Phú Xuân | 690 - 900 nghìn đồng/tín chỉ |
| 63 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 546 - 602 nghìn đồng/ tín chỉ |
| 64 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM | 19,1 |
| 65 | Trường Đại học Trà Vinh | 17,7 - 63,8 |
| 66 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 17,9 |
| 67 | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | 19,91 |
| 68 | Trường Đại học Y tế công cộng | 21,01 - 38,57 |
| 69 | Trường Đại học FPT | 46,44 - 94,8 (3 kỳ) |
| 70 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 20 - 65 |
| 71 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 19 - 22,2 |
| 72 | Trường Đại học Bạc Liêu | 15 - 19,8 |
| 73 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long | 11 - 12,8 |
| 74 | Trường Đại học Y khoa Vinh | 29 - 43,5 |
| 75 | Học viện Tòa án | 26,85 |
| 76 | Học viện Quản lý giáo dục | 17,9 - 20,9 |
| 77 | Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 29,26 - 47,89 |
| 78 | Trường Đại học Đại Nam | 35,7 - 99 |
| 79 | Trường Đại học CMC | 37,4 - 44,23 |
| 80 | Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 47 - 81 |
| 81 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25 - 31 (chương trình chuẩn) 36 - 44 (chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) |
| 82 | Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên | 18 - 21,9 |
| 83 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 11,5 - 17,5 |
| 84 | Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai) | 20,75 - 25 |
| 85 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 55 - 180 |
| 86 | Trường Đại học Gia Định | 1 - 1,4 triệu đồng/ tín chỉ |
| 87 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | 330 - 380 nghìn đồng/ tín chỉ |
| 88 | Trường Đại học Bình Dương | 1 - 1,9 triệu đồng/ tín chỉ |
| 89 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 20 - 25 |
| 90 | Trường Đại học Luật - Đại học Huế | 18 |
| 91 | Trường Đại học Đông Đô (Hà Nội) | 583 - 980 nghìn đồng/ tín chỉ |
| 92 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 49,1 - 90,2 (chương trình đại trà) 199,6 (chương trình dạy bằng tiếng Anh) |
| 93 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 17,9 - 26,03 |
| 94 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | 17,9 - 24,1 |
| 95 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế | 17,9 - 20,9 |
| 96 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 17,9 - 20 |
| 97 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 63 |
| 98 | Trường Đại học Khánh Hòa | 13,86 - 16,896 |
| 99 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 25,15 - 27,375 |
| 100 | Đại học Phan Châu Trinh | 26-88 |
| 101 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn - Đại học Đà Nẵng | 17,9 - 20,9 |
| 102 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 29,5 |
| 103 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 26,75 - 37,98 |
| 104 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | 479 - 577 nghìn đồng/ tín chỉ |
| 105 | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | 40 - 50 |
| 106 | Đại học Cần Thơ | 27,38 - 44 |
| 107 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 500 nghìn đồng/ tín chỉ (Sư phạm) 567 - 753 nghìn đồng/ tín chỉ (Kỹ sư) |
| 108 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 24,8 - 26,7 |
| 109 | Trường Đại học Nghệ An | 17,9 |
| 110 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | 4,8 triệu đồng/ tín chỉ (ngành Y khoa) 1-1,16 triệu đồng (các ngành khác) |
| 111 | Trường Đại học Hà Nội | 0,86 - 1,75 triệu đồng/tín chỉ |
| 112 | Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An | 30 |
| 113 | Trường Đại học Phan Thiết | 22 - 26,8 |
| 114 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 42,75 - 66,9 |
| 115 | Đại học Phenikaa | 28 - 128 |
| 116 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 35,9 - 67,2 |
| 117 | Trường Đại học Thăng Long | 35,1 - 54 |
| 118 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 20 - 28 (chương trình chuẩn) 45-70 (chương trình tiên tiến, chất lượng cao) |
| 119 | Đại học Công thương TP.HCM | 140 - 170 |
| 120 | Đại học Cửu Long | 28 (một kỳ) |
| 121 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 40-80 |
Một số trường đào tạo theo mô hình quốc tế hoặc tư thục tiếp tục dẫn đầu về học phí. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn dự kiến thu mỗi năm từ 49,1 đến 90,2 triệu đồng với chương trình đại trà và 199,6 triệu đồng với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có học phí từ 55 đến 180 triệu đồng, Đại học Tân Tạo từ 25 đến 150 triệu đồng.
Một số trường không công bố học phí theo năm mà tính theo tín chỉ. Mức phổ biến khoảng 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một tín chỉ, tùy ngành học và chương trình đào tạo. Với khối lượng khoảng 120-140 tín chỉ cho một khóa học kéo dài 4-5 năm, tổng chi phí học tập sẽ khác nhau giữa từng trường và từng ngành.